同類型車:中型SUV|35.85-57.17萬
品牌找車:奧迪Q5的車型油耗情況(無行車數據的車型不顯示)
奧迪Q5所有車主分享的油耗比例圖
- 百公里油耗
-
大于13L
1次
-
12-13L
3次
-
11-12L
128次
-
10-11L
500次
-
9-10L
0次
-
8-9L
0次
-
7-8L
0次
-
6-7L
0次
-
小于6L
0次
當前共行駛632次
行駛次數
行車樣本數:632次
車友平均油耗:10.81升/百公里
車友最高油耗:13.38升/百公里
車友最低油耗:10.17升/百公里
奧迪Q5--最近車主公布的行車數據
- 車主姓名 平均油耗 行駛時間 行駛里程 上傳時間 查看
- 贛CD126987 19.829683 5分鐘55秒 0.822 查看
- 贛CD126987 16.033152 13分鐘51秒 3.499 查看
- 贛CD126987 7.763678 21分鐘28秒 16.706 查看
- 贛CD126987 6.780663 44分鐘17秒 23.685 查看
- 贛CD126987 7.9404783 71分鐘1秒 38.776 查看
- 贛CD126987 10.807482 53分鐘58秒 21.92 查看
- 贛CD126987 11.651469 3分鐘55秒 0.987 查看
- 贛CD126987 240.00002 1分鐘59秒 0.01 查看
- 贛CD126987 7.50022 59分鐘12秒 34.159 查看
- 贛CD126987 21.405682 52分鐘1秒 4.681 查看
- 贛CD126987 10.21539 70分鐘36秒 22.378 查看
- 贛CD126987 1600.0001 3分鐘18秒 0.004 查看
- 贛CD126987 19.250425 5分鐘46秒 0.587 查看
- 贛CD126987 18.218624 17分鐘52秒 1.976 查看
- 贛CD126987 27.568045 13分鐘15秒 1.139 查看
- 贛CD126987 9.518213 36分鐘55秒 15.318 查看
- 贛CD126987 7.9013 30分鐘56秒 18.845 查看
- 贛CD126987 9.528667 16分鐘55秒 4.901 查看
- 贛CD126987 10.63261 12分鐘43秒 3.367 查看
- 贛CD126987 7.651601 29分鐘17秒 18.519 查看
- 贛CD126987 14.156309 31分鐘29秒 4.747 查看
- 贛CD126987 7.9022064 27分鐘37秒 10.921 查看
- 贛CD126987 0 6分鐘26秒 0.0 查看
- 贛CD126987 10.965904 38分鐘54秒 11.937 查看
- 贛CD126987 9.449978 164分鐘4秒 57.725 查看
- 贛CD126987 7.1587834 66分鐘30秒 42.158 查看
- 贛CD126987 12.506408 20分鐘31秒 3.902 查看
- 贛CD126987 12.945736 20分鐘20秒 3.87 查看
- 贛CD126987 9.633986 40分鐘15秒 12.923 查看
- 贛CD126987 8.674935 39分鐘10秒 14.271 查看
中型SUV油耗排行